| 產品尺寸 單位:cm |
|---|
| SIZE | 胸寬 | 腰寬 | 臀寬 | 全長 |
| S | 33 | 36 | 44.5 | 61 |
| M | 35 | 38 | 47 | 62 |
| L | 37 | 40 | 49.5 | 63 |
|
*商品會因為每個人測量方式不同、布料材質、水洗方式等因素,尺寸略有1~2cm內誤差屬正常範圍。
*手機版想看更多尺寸資訊,請往右滑唷。
| 試穿報告 單位:cm |
|---|
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 肩寬 | 腰圍 | 臀圍 | 平常尺寸 | 穿著尺寸 | 穿著感 |
| 猴猴 | 158 | 45 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | S | S | 合身 |
| 曉彤 | 153 | 43 | 36 | 63 | 86 | XS | S | 合身 |
| 萱 | 169 | 50 | 37 | 64 | 88 | S | S | 合身 |
| Candy | 167 | 48 | 37 | 60 | 89 | S | S | 合身 |
| A | 160 | 54 | 37 | 69 | 93 | M | M | 合身 |
|
*因商品版型不同亦或是身材體型比例不同,試穿結果與穿著習慣也有所不同,試穿報告僅供參考。
*上衣適穿度以胸圍為主,下衣適穿度以臀圍為主。
*手機版想看更多試穿報告,請往右滑唷。